成形機リスト
機種 | メーカー | 台数 | |
---|---|---|---|
550トン | Si-550v | 東洋機械 | 1台 |
460トン | FN8000 | 日精樹脂 | 1台 |
360トン | FN7000 | 日精樹脂 | 1台 |
280トン | FN6000 | 日精樹脂 | 1台 |
280トン | FNX280 | 日精樹脂 | 1台 |
220トン | FN5000 | 日精樹脂 | 1台 |
180トン | FN4000 | 日精樹脂 | 1台 |
180トン | FNX180 | 日精樹脂 | 1台 |
140トン | FNX140 | 日精樹脂 | 1台 |
110トン | NEX2000 | 日精樹脂 | 1台 |
100トン | EC100NⅡ | 東芝機械 | 1台 |
80トン | ES1000 | 日精樹脂 | 1台 |
40トン | PS40 | 日精樹脂 | 1台 |
10トン | PS10 | 日精樹脂 | 1台 |
2次加工・加飾設備リスト
UV塗装機 | 2コート仕様 | タクボ | 1式 |
ホットスタンプ機 | 6トン | ナビタス | 4台 |
ホットスタンプ機 | 10トン | ナビタス | 2台 |
パッド印刷機 | – | ナビタス | 1台 |
スクリーン印刷機 | – | – | 2台 |
UV乾燥機 | – | – | 2台 |
試験設備
恒温恒湿試験機 | PR-2J | ESPEC | 1台 |